Micron 6550 ION series.
- Interface
- PCIe Gen5 x4, NVMe
- NAND type
- TLC
- Operating temperature
- 0 to 70 °C
- Endurance, DWPD
- 0.25 DWPD
Choose a drive for your storage brief.
Filter SSDs
Choose one or more specifications to narrow the list.
| Actions | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTFDLBN30T7THL-1BK1DFCYYMicron 6550 ION | 30.72 TB | E1.L | SED, TCG Opal 2.02, FIPS 140-3 certifiable | 0.25 DWPD | 14,000 TB | PCIe Gen5 x4, NVMe | TLC | 0 to 70 °C | 2,000,000 IOPS | 70,000 IOPS | 14,000 MB/s | 8,000 MB/s | Use this drive → |
| MTFDLBN30T7THL-1BK1JABYYMicron 6550 ION | 30.72 TB | E1.L | Non-SED | 0.25 DWPD | 14,000 TB | PCIe Gen5 x4, NVMe | TLC | 0 to 70 °C | 2,000,000 IOPS | 70,000 IOPS | 14,000 MB/s | 8,000 MB/s | Use this drive → |
| MTFDLBN61T4THL-1BK1DFCYYMicron 6550 ION | 61.44 TB | E1.L | SED, TCG Opal 2.02, FIPS 140-3 certifiable | 0.25 DWPD | 28,000 TB | PCIe Gen5 x4, NVMe | TLC | 0 to 70 °C | 2,000,000 IOPS | 70,000 IOPS | 14,000 MB/s | 8,000 MB/s | Use this drive → |
| MTFDLBN61T4THL-1BK1JABYYMicron 6550 ION | 61.44 TB | E1.L | Non-SED | 0.25 DWPD | 28,000 TB | PCIe Gen5 x4, NVMe | TLC | 0 to 70 °C | 2,000,000 IOPS | 70,000 IOPS | 14,000 MB/s | 8,000 MB/s | Use this drive → |
| MTFDLBQ30T7THL-1BK1DFCYYMicron 6550 ION | 30.72 TB | E3.S | SED, TCG Opal 2.02, FIPS 140-3 certifiable | 0.25 DWPD | 14,000 TB | PCIe Gen5 x4, NVMe | TLC | 0 to 70 °C | 2,000,000 IOPS | 70,000 IOPS | 14,000 MB/s | 8,000 MB/s | Use this drive → |
| MTFDLBQ30T7THL-1BK1JABYYMicron 6550 ION | 30.72 TB | E3.S | Non-SED | 0.25 DWPD | 14,000 TB | PCIe Gen5 x4, NVMe | TLC | 0 to 70 °C | 2,000,000 IOPS | 70,000 IOPS | 14,000 MB/s | 8,000 MB/s | Use this drive → |
| MTFDLBQ30T7THL-1BK4DFCYYMicron 6550 ION | 30.72 TB | E3.S | SED, TCG Opal 2.02, FIPS 140-3 certifiable | 0.25 DWPD | 14,000 TB | PCIe Gen5 x4, NVMe | TLC | 0 to 70 °C | 2,000,000 IOPS | 70,000 IOPS | 14,000 MB/s | 8,000 MB/s | Use this drive → |
| MTFDLBQ30T7THL-1BK4JABYYMicron 6550 ION | 30.72 TB | E3.S | Non-SED | 0.25 DWPD | 14,000 TB | PCIe Gen5 x4, NVMe | TLC | 0 to 70 °C | 2,000,000 IOPS | 70,000 IOPS | 14,000 MB/s | 8,000 MB/s | Use this drive → |
| MTFDLBQ61T4THL-1BK1DFCYYMicron 6550 ION | 61.44 TB | E3.S | SED, TCG Opal 2.02, FIPS 140-3 certifiable | 0.25 DWPD | 28,000 TB | PCIe Gen5 x4, NVMe | TLC | 0 to 70 °C | 2,000,000 IOPS | 70,000 IOPS | 14,000 MB/s | 8,000 MB/s | Use this drive → |
| MTFDLBQ61T4THL-1BK1JABYYMicron 6550 ION | 61.44 TB | E3.S | Non-SED | 0.25 DWPD | 28,000 TB | PCIe Gen5 x4, NVMe | TLC | 0 to 70 °C | 2,000,000 IOPS | 70,000 IOPS | 14,000 MB/s | 8,000 MB/s | Use this drive → |
| MTFDLBQ61T4THL-1BK4DFCYYMicron 6550 ION | 61.44 TB | E3.S | SED, TCG Opal 2.02, FIPS 140-3 certifiable | 0.25 DWPD | 28,000 TB | PCIe Gen5 x4, NVMe | TLC | 0 to 70 °C | 2,000,000 IOPS | 70,000 IOPS | 14,000 MB/s | 8,000 MB/s | Use this drive → |
| MTFDLBQ61T4THL-1BK4JABYYMicron 6550 ION | 61.44 TB | E3.S | Non-SED | 0.25 DWPD | 28,000 TB | PCIe Gen5 x4, NVMe | TLC | 0 to 70 °C | 2,000,000 IOPS | 70,000 IOPS | 14,000 MB/s | 8,000 MB/s | Use this drive → |
| MTFDLAL30T7THL-1BK1DFCYYMicron 6550 ION | 30.72 TB | U.2 | SED, TCG Opal 2.02, FIPS 140-3 certifiable | 0.25 DWPD | 14,000 TB | PCIe Gen5 x4, NVMe | TLC | 0 to 70 °C | 2,000,000 IOPS | 70,000 IOPS | 14,000 MB/s | 8,000 MB/s | Use this drive → |
| MTFDLAL30T7THL-1BK1JABYYMicron 6550 ION | 30.72 TB | U.2 | Non-SED | 0.25 DWPD | 14,000 TB | PCIe Gen5 x4, NVMe | TLC | 0 to 70 °C | 2,000,000 IOPS | 70,000 IOPS | 14,000 MB/s | 8,000 MB/s | Use this drive → |
| MTFDLAL30T7THL-1BK4DFCYYMicron 6550 ION | 30.72 TB | U.2 | SED, TCG Opal 2.02, FIPS 140-3 certifiable | 0.25 DWPD | 14,000 TB | PCIe Gen5 x4, NVMe | TLC | 0 to 70 °C | 2,000,000 IOPS | 70,000 IOPS | 14,000 MB/s | 8,000 MB/s | Use this drive → |
| MTFDLAL30T7THL-1BK4JABYYMicron 6550 ION | 30.72 TB | U.2 | Non-SED | 0.25 DWPD | 14,000 TB | PCIe Gen5 x4, NVMe | TLC | 0 to 70 °C | 2,000,000 IOPS | 70,000 IOPS | 14,000 MB/s | 8,000 MB/s | Use this drive → |
| MTFDLAL61T4THL-1BK1DFCYYMicron 6550 ION | 61.44 TB | U.2 | SED, TCG Opal 2.02, FIPS 140-3 certifiable | 0.25 DWPD | 28,000 TB | PCIe Gen5 x4, NVMe | TLC | 0 to 70 °C | 2,000,000 IOPS | 70,000 IOPS | 14,000 MB/s | 8,000 MB/s | Use this drive → |
| MTFDLAL61T4THL-1BK1JABYYMicron 6550 ION | 61.44 TB | U.2 | Non-SED | 0.25 DWPD | 28,000 TB | PCIe Gen5 x4, NVMe | TLC | 0 to 70 °C | 2,000,000 IOPS | 70,000 IOPS | 14,000 MB/s | 8,000 MB/s | Use this drive → |
| MTFDLAL61T4THL-1BK4DFCYYMicron 6550 ION | 61.44 TB | U.2 | SED, TCG Opal 2.02, FIPS 140-3 certifiable | 0.25 DWPD | 28,000 TB | PCIe Gen5 x4, NVMe | TLC | 0 to 70 °C | 2,000,000 IOPS | 70,000 IOPS | 14,000 MB/s | 8,000 MB/s | Use this drive → |
| MTFDLAL61T4THL-1BK4JABYYMicron 6550 ION | 61.44 TB | U.2 | Non-SED | 0.25 DWPD | 28,000 TB | PCIe Gen5 x4, NVMe | TLC | 0 to 70 °C | 2,000,000 IOPS | 70,000 IOPS | 14,000 MB/s | 8,000 MB/s | Use this drive → |
No products match these selections. Remove a filter or . Contact us →
Capacity
Form factor
Security
Endurance (TBW)
Minimum must not exceed maximum.
Part number key.
The complete manufacturer part number identifies the security configuration. The codes in this series:
| Code | Security configuration |
|---|---|
| DFC | SED, TCG Opal 2.02, FIPS 140-3 certifiable |
| JAB | Non-SED |