AMTouch USA Sigma X Series.
Filter products
Choose one or more specifications to narrow the list.
| 96-X0700-0S0-P01AMTouch USA Sigma X Series7" Open Frame PCAP Touch Monitor-900 Nits-Optically Bonded | 7 in | 1024 × 600 | 900 nits | HDMI, DP, VGA | Optical bonding | −20 to 70 °C | Open-frame touch monitor | PCAP | USB Type-B |
| 96-X0700-0S0-P02AMTouch USA Sigma X Series7" Open Frame PCAP Touch Monitor-800 Nits | 7 in | 1024 × 600 | 800 nits | HDMI, DP, VGA | Not listed | −20 to 70 °C | Open-frame touch monitor | PCAP | USB Type-B |
| 96-X0700-0S0-P03AMTouch USA Sigma X Series7" Open Frame PCAP Touch Monitor-450 Nits-Optically bonded | 7 in | 1024 × 600 | 450 nits | HDMI, DP, VGA | Optical bonding | −20 to 70 °C | Open-frame touch monitor | PCAP | USB Type-B |
| 96-X0700-0S0-P04AMTouch USA Sigma X Series7" Open Frame PCAP Touch Monitor-400 Nits | 7 in | 1024 × 600 | 400 nits | HDMI, DP, VGA | Not listed | −20 to 70 °C | Open-frame touch monitor | PCAP | USB Type-B |
| 96-X1010-0S0-P01AMTouch USA Sigma X Series10.1" Open Frame PCAP Touch Monitor-900 Nits-Optically Bonded | 10.1 in | 1280 × 800 | 900 nits | HDMI, DP, VGA | Optical bonding | −20 to 70 °C | Open-frame touch monitor | PCAP | USB Type-B |
| 96-X1010-0S0-P02AMTouch USA Sigma X Series10.1" Open Frame PCAP Touch Monitor-800 Nits | 10.1 in | 1280 × 800 | 800 nits | HDMI, DP, VGA | Not listed | −20 to 70 °C | Open-frame touch monitor | PCAP | USB Type-B |
| 96-X1010-0S0-P03AMTouch USA Sigma X Series10.1" Open Frame PCAP Touch Monitor-450 Nits-Optically bonded | 10.1 in | 1280 × 800 | 450 nits | HDMI, DP, VGA | Optical bonding | −20 to 70 °C | Open-frame touch monitor | PCAP | USB Type-B |
| 96-X1010-0S0-P04AMTouch USA Sigma X Series10.1" Open Frame PCAP Touch Monitor-400 Nits | 10.1 in | 1280 × 800 | 400 nits | HDMI, DP, VGA | Not listed | −20 to 70 °C | Open-frame touch monitor | PCAP | USB Type-B |
| 96-X1210-0S0-P01AMTouch USA Sigma X Series12.1" Open Frame PCAP Touch Monitor-900 Nits-Optically Bonded | 12.1 in | 1280 × 800 | 900 nits | HDMI, DP, VGA | Optical bonding | −20 to 70 °C | Open-frame touch monitor | PCAP | USB Type-B |
| 96-X1210-0S0-P02AMTouch USA Sigma X Series12.1" Open Frame PCAP Touch Monitor-800 Nits | 12.1 in | 1280 × 800 | 800 nits | HDMI, DP, VGA | Not listed | −20 to 70 °C | Open-frame touch monitor | PCAP | USB Type-B |
| 96-X1210-0S0-P03AMTouch USA Sigma X Series12.1" Open Frame PCAP Touch Monitor-450 Nits-Optically bonded | 12.1 in | 1280 × 800 | 450 nits | HDMI, DP, VGA | Optical bonding | −20 to 70 °C | Open-frame touch monitor | PCAP | USB Type-B |
| 96-X1210-0S0-P04AMTouch USA Sigma X Series12.1" Open Frame PCAP Touch Monitor-400 Nits | 12.1 in | 1280 × 800 | 400 nits | HDMI, DP, VGA | Not listed | −20 to 70 °C | Open-frame touch monitor | PCAP | USB Type-B |
| 96-X1560-0S0-P01AMTouch USA Sigma X Series15.6" Open Frame PCAP Touch Monitor-900 Nits-Optically Bonded | 15.6 in | 1920 × 1080 | 900 nits | HDMI, DP, VGA | Optical bonding | −20 to 70 °C | Open-frame touch monitor | PCAP | USB Type-B |
| 96-X1560-0S0-P02AMTouch USA Sigma X Series15.6" Open Frame PCAP Touch Monitor-800 Nits | 15.6 in | 1920 × 1080 | 800 nits | HDMI, DP, VGA | Not listed | −20 to 70 °C | Open-frame touch monitor | PCAP | USB Type-B |
| 96-X1560-0S0-P03AMTouch USA Sigma X Series15.6" Open Frame PCAP Touch Monitor-450 Nits-Optically bonded | 15.6 in | 1920 × 1080 | 450 nits | HDMI, DP, VGA | Optical bonding | −20 to 70 °C | Open-frame touch monitor | PCAP | USB Type-B |
| 96-X1560-0S0-P04AMTouch USA Sigma X Series15.6" Open Frame PCAP Touch Monitor-400 Nits | 15.6 in | 1920 × 1080 | 400 nits | HDMI, DP, VGA | Not listed | −20 to 70 °C | Open-frame touch monitor | PCAP | USB Type-B |
| 96-X2150-0S0-P01AMTouch USA Sigma X Series21.5" Open Frame PCAP Touch Monitor-900 Nits-Optically Bonded | 21.5 in | 1920 × 1080 | 900 nits | HDMI, DP, VGA | Optical bonding | −20 to 70 °C | Open-frame touch monitor | PCAP | USB Type-B |
| 96-X2150-0S0-P02AMTouch USA Sigma X Series21.5" Open Frame PCAP Touch Monitor-800 Nits | 21.5 in | 1920 × 1080 | 800 nits | HDMI, DP, VGA | Not listed | −20 to 70 °C | Open-frame touch monitor | PCAP | USB Type-B |
| 96-X2150-0S0-P03AMTouch USA Sigma X Series21.5" Open Frame PCAP Touch Monitor-450 Nits-Optically bonded | 21.5 in | 1920 × 1080 | 450 nits | HDMI, DP, VGA | Optical bonding | −20 to 70 °C | Open-frame touch monitor | PCAP | USB Type-B |
| 96-X2150-0S0-P04AMTouch USA Sigma X Series21.5" Open Frame PCAP Touch Monitor-400 Nits | 21.5 in | 1920 × 1080 | 400 nits | HDMI, DP, VGA | Not listed | −20 to 70 °C | Open-frame touch monitor | PCAP | USB Type-B |
No products match these selections. Remove a filter or . Contact us →
Diagonal size
Minimum must not exceed maximum.
Brightness
Filters use the listed brightness rating. Check typical, minimum and test conditions in the specifications.
Minimum must not exceed maximum.